גודל שולחן | ||||||||||
אסיה | חזה | אורך | מותניים | כתף | שרוול | |||||
גודל | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ |
S | 74-88 | 29.13-34.64 | 71 | 27.95 | 60-70 | 23.62-27.55 | 35 | 13.78 | 60 | 23.62 |
M | 78-92 | 30.70-36.22 | 72 | 28.34 | 64-74 | 25.19-29.13 | 36 | 14.17 | 61 | 24.01 |
L | 82-96 | 32.28-37.79 | 73 | 28.74 | 68-78 | 26.77-30.70 | 37 | 14.57 | 62 | 24.4 |
הערה: יד מדידה יהיה יש פער של על 1-3cm,Linch = 2.54cm |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.