גודל שולחן
גודל (cm) | מותניים | ירך | אורך | |||
אסיה | רוסיה | EUR | ארה”ב | |||
S | 40-42 | 34 | 4 | 64 | 90 | 67 |
M | 42-44 | 36 | 6 | 68 | 94 | 68.5 |
L | 44-46 | 38 | 8 | 72 | 98 | 70 |
XL | 46-48 | 40 | 10 | 76 | 102 | 71.5 |
גודל נמדד על ידי עצמנו
לפעמים יש כמה שגיאות אבל תמיד בתוך 3cm
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.