גודל שולחן
גודל (cm) | מותניים | ירך | אורך | |||
אסיה | רוסיה | EUR | ארה"ב | |||
S | 40-44 | 32-36 | 2-6 | 64 | 96 | 95 |
M | 42-46 | 34-38 | 4-8 | 67 | 100 | 96.5 |
L | 44-48 | 36-40 | 6-10 | 70 | 104 | 98 |
XL | 46-50 | 38-42 | 8-12 | 73 | 108 | 99.5 |
גודל נמדד על ידי עצמנו
לפעמים יש כמה שגיאות אבל תמיד בתוך 3cm
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.