תג גודל |
אורך/длина | מותן/Окружность талии | ירך/ягодица |
Cm | אינץ | Cm | אינץ | Cm | אינץ | |
S | 87cm |34.2/'/' | 30cm |11.8/'/' | 40cm |15.7/'/' |
M | 89cm |35.0/'/' | 32cm |12.6/'/' | 42cm |16.5/'/' |
L | 91cm |35.8/'/' | 34cm |13.4/'/' | 44cm |17.3/'/' |
XL | 93cm |36.5/'/' | 36cm |14.1/'/' | 46cm |18.1/'/' |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.