הערה: אנחנו מוכרים גודל אסיה. זה הוא כ 1-2 גודל קטן יותר מאשר בארה"ב, בריטניה, AU, האיחוד האירופי גודל. נא לבחור את גודל על פי שלנו גודל טופס. כל את מידות באופן אישי את נמדד ומציאות לנסות. |
||||||||||
דקגודל מידע | ||||||||||
אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | |||||||
CM(למתוח) | אינץ | CM(למתוח) | אינץ | CM(למתוח) | אינץ | |||||
S | 32 | / | 40 | / | 88 | / | ||||
M | 34 | / | 42 | / | 90 | / | ||||
L | 36 | / | 44 | / | 92 | / | ||||
XL | 38 | / | 46 | / | 94 | / | ||||
2XL/3XL | 40 | / | 48 | / | 95 | / | ||||
4XL/5XL | 40 | / | 48 | / | 96 | / | ||||
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm |
הערה: אנחנו מוכרים גודל אסיה. זה הוא כ 1-2 גודל קטן יותר מאשר בארה"ב, בריטניה, AU, האיחוד האירופי גודל. נא לבחור את גודל על פי שלנו גודל טופס. כל את מידות באופן אישי את נמדד ומציאות לנסות. |
||||||||||
עבהגודל מידע | ||||||||||
אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | |||||||
CM(למתוח) | אינץ | CM(למתוח) | אינץ | CM(למתוח) | אינץ | |||||
S | 33 | / | 40 | / | 88 | / | ||||
M | 35 | / | 42 | / | 89 | / | ||||
L | 37 | / | 44 | / | 90 | / | ||||
XL | 39 | / | 46 | / | 90 | / | ||||
2XL/3XL | 41 | / | 48 | / | 91 | / | ||||
4XL/5XL | 43 | / | 50 | / | 92 | / | ||||
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.