






| גודל | מותניים | ירכיים | אורך | רגל פתיחה |
| S | 60-68 | 96 | 87 | 28 |
| M | 62-70 | 98 | 88 | 28 |
| L | 66-74 | 100 | 89 | 29 |
| XL | 69-79 | 102 | 90 | 29 |
| 2XL | 72-81 | 104 | 91 | 30 |
| 3XL | 75-89 | 106 | 92 | 30 |
גודל נמדד על ידי עצמנו
לפעמים יש כמה שגיאות אבל תמיד בתוך 3cm
















₪481.13 המחיר המקורי היה: ₪481.13.₪264.68המחיר הנוכחי הוא: ₪264.68.







| גודל | מותניים | ירכיים | אורך | רגל פתיחה |
| S | 60-68 | 96 | 87 | 28 |
| M | 62-70 | 98 | 88 | 28 |
| L | 66-74 | 100 | 89 | 29 |
| XL | 69-79 | 102 | 90 | 29 |
| 2XL | 72-81 | 104 | 91 | 30 |
| 3XL | 75-89 | 106 | 92 | 30 |
גודל נמדד על ידי עצמנו
לפעמים יש כמה שגיאות אבל תמיד בתוך 3cm
















| שם מותג | LYZCR |
|---|---|
| חומר | צמר |
| משך | מכנסיים באורך הקרסול |
| מקור | CN (מקור) |
| עונה | חורף |
| מספר דגם | 7P881 |
| סוג התבנית | מכתב |
| סגנון | מקרית |
| סגנון צפצף | מכנסי הרמון |
| סגנון שפתוחה | שטוח |
| סוג Fit | משוחרר |
| גיל | גילאי 18-35 שנים |
| תפאורה | כיסים |
| סוג הבד | צמרי |
| סוג הסגירה | מותן אלסטי |
| סוג מותניים | גבוהה |
| Color | Black, Darkgray, pink,Beige |
| Size | S-3Xl |
| 1 | Woolen pants women |
| 2 | Women Winter Pants |
| 3 | Thick Pants |
| 4 | Women Pants |
מכנסיים
כושר חותלות Femme פוליאסטר קרסול-אורך לנשימה מכנסיים Leggins נשים סטנדרטי פי לדחוף למעלה צועד
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.