| גודל | כתף | חזה | אורך | שרוול |
| מדידה בס"מ | ||||
| S | 39 | 100 | 66 | 63 |
| M | 40 | 104 | 67 | 64 |
| L | 41 | 108 | 68 | 65 |
| XL | 42 | 112 | 69 | 66 |
| גודל | כתף | חזה | אורך | שרוול |
| מדידה בסנטימטר | ||||
| S | 15.4 | 39.4 | 26.0 | 24.8 |
| M | 15.7 | 40.9 | 26.4 | 25.2 |
| L | 16.1 | 42.5 | 26.8 | 25.6 |
| XL | 16.5 | 44.1 | 27.2 | 26.0 |

















₪1,072.25 המחיר המקורי היה: ₪1,072.25.₪729.07המחיר הנוכחי הוא: ₪729.07.
| גודל | כתף | חזה | אורך | שרוול |
| מדידה בס"מ | ||||
| S | 39 | 100 | 66 | 63 |
| M | 40 | 104 | 67 | 64 |
| L | 41 | 108 | 68 | 65 |
| XL | 42 | 112 | 69 | 66 |
| גודל | כתף | חזה | אורך | שרוול |
| מדידה בסנטימטר | ||||
| S | 15.4 | 39.4 | 26.0 | 24.8 |
| M | 15.7 | 40.9 | 26.4 | 25.2 |
| L | 16.1 | 42.5 | 26.8 | 25.6 |
| XL | 16.5 | 44.1 | 27.2 | 26.0 |

















| שם מותג | LY VAREY LIN |
|---|---|
| מקור | CN (מקור) |
| עונה | חורף |
| סוג הסגירה | zipper |
| תפאורה | רוכסנים |
| סגנון | Moto & Biker |
| סגנון שרוול | REGULAR |
| אורך שרוול (סנטימטר) | מלא |
| חומר | PU |
| Detachable Part | NONE |
| מספר דגם | 2019.10.7ZJX01 |
| אורך בגדים | REGULAR |
| גיל | גילאי 18-35 שנים |
| קולר | קולר פונה כלפי מטה |
ג'קטים ומעילים
ג'קטים ומעילים
ג'קטים ומעילים
ג'קטים ומעילים
ג'קטים ומעילים
ג'קטים ומעילים
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.