גודל | חזה (cm) | B מותניים (cm) | C ירך (cm) | כוס |
S | 82-87 | 67-72 | 86-91 | A-B |
M | 87-92 | 72-77 | 91-96 | B-C |
L | 93-98 | 77-82 | 96-101 | B-C |
XL | 98-103 | 82-87 | 101-106 | B-D |
XXL | ||||
XXXL | ||||
שים לב: בגד ים יש גמישות טובה. גודל לעיון בלבד. להשוות את הפרטים עם שלך. בבקשה לאפשר 1-2 CM שונה עקב מדידה ידנית. תודה |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.