גודל שולחן
גודל | מותניים | ירכיים | צפצף אורך | ירך CIR | גוף משקל (קילוגרם) |
מדידה בס"מ | |||||
S | 52-62 | 82-90 | 96 | 46-53 | 40 – 45 |
M | 54-65 | 86-92 | 96 | 48-56 | 45 – 50 |
L | 58-75 | 90-98 | 97 | 50-60 | 50 – 60 |
XL | 60-79 | 94-108 | 97 | 52-63 | 60 – 67 |
XXL | 64-90 | 98-115 | 98 | 54-67 | 67 – 75 |
XXXL | 68-94 | 106-120 | 99 | 56-70 | 75 – 85 |
4XL | 72-101 | 112-125 | 100 | 58-72 | 85 – 90 |
5XL | 76-110 | 116-135 | 101 | 60-74 | 90 – 100 |
6XL | 80-118 | 120-140 | 102 | 62-76 | 100 – 105 |
גודל | מותניים | ירכיים | צפצף אורך | ירך CIR | גוף משקל (lb) |
מדידה בסנטימטר | |||||
S | 20.5 – 24.4 | 32.3 – 35.4 | 37.8 | 18.1 – 20.9 | 88.0 – 99.0 |
M | 21.3 – 25.6 | 33.9 – 36.2 | 37.8 | 18.9 – 22.0 | 99.0 – 110.0 |
L | 22.8 – 29.5 | 35.4 – 38.6 | 38.2 | 19.7 – 23.6 | 110.0 – 132.0 |
XL | 23.6 – 31.1 | 37.0 – 42.5 | 38.2 | 20.5 – 24.8 | 132.0 – 147.4 |
XXL | 25.2 – 35.4 | 38.6 – 45.3 | 38.6 | 21.3 – 26.4 | 147.4 – 165.0 |
XXXL | 26.8 – 37.0 | 41.7 – 47.2 | 39.0 | 22.0 – 27.6 | 165.0 – 187.0 |
4XL | 28.3 – 39.8 | 44.1 – 49.2 | 39.4 | 22.8 – 28.3 | 187.0 – 198.0 |
5XL | 29.9 – 43.3 | 45.7 – 53.1 | 39.8 | 23.6 – 29.1 | 198.0 – 220.0 |
6XL | 31.5 – 46.5 | 47.2 – 55.1 | 40.2 | 24.4 – 29.9 | 220.0 – 231.0 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.