| חותלות גודל מידע (רעפים) | ||||||||
| אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | ירך | ||||
| CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | |
| XS | 28 | / | 36 | / | 83 | / | / | / |
| S | 30 | / | 38 |
/ |
85 | / | / | / |
| M | 32 | / | 40 | / | 87 | / | / | / |
| L | 34 | / | 42 | / | 89 | / | / | / |
| XL | 36 | / | 44 | / | 91 | / | / | / |
| XXL | 38 | / | 46 | / | 92 | / | / | / |
|
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm, 1lb = 0.453kg |
||||||||
| מכנסיים קצרים גודל מידע (רעפים) | ||||||||
| אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | ירך | ||||
| CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | |
| S | 28 | / | 38 |
/ |
46 | / | / | / |
| M | 30 | / | 40 | / | 47 | / | / | / |
| L | 32 | / | 42 | / | 48 | / | / | / |
| XL | 34 | / | 44 | / | 49 | / | / | / |
|
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm, 1lb = 0.453kg |
||||||||







































חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.